Dati sui pagamenti
Informazioni introduttive
Sezioni DatiSuiPagamenti
Dati sui Pagamenti della Pubblica Amministrazione
Elenco completo dei pagamenti pubblici
| Data Pubblicazione | Periodo Riferimento | Beneficiario | Tipologia | Importo | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Salvatore Ruggeri | carburante | 247,54 € | ||
| — | Salvatore Ruggeri | carburante | 178,69 € | ||
| — | Salvatore Ruggeri | carburante | 204,92 € | ||
| — | Salvatore Ruggeri | carburante | 204,92 € | ||
| — | Ispa Industriale Srl | revisione Atb | 181,46 € | ||
| — | Salvatore Ruggeri | carburante | 204,92 € | ||
| — | Salvatore Ruggeri | carburante | 204,92 € | ||
| — | Salvatore Ruggeri | carburante | 204,92 € | ||
| — | Salvatore Ruggeri | carburante | 204,92 € | ||
| — | Currò Santo | manutenzione impianti idraulici | 250,00 € | ||
| — | Currò Santo | manutenzione impianti idraulici | 250,00 € | ||
| — | Wuerth Srl | materiale officina | 129,00 € | ||
| — | Salvatore Ruggeri | carburante | 204,92 € | ||
| — | Ispa Industriale Srl | revisione Atb | 181,46 € | ||
| — | Ispa Industriale Srl | revisione Atb | 181,46 € | ||
| — | Ispa Industriale Srl | revisione Atb | 181,46 € | ||
| — | Ispa Industriale Srl | revisione Atb | 181,46 € | ||
| — | Bruno Spa | macchine per ufficio | 269,67 € | ||
| — | Officina meccanica Romano Guerrino | officina meccanica | 320,00 € | ||
| — | Massimiliani Pneumatici Srl | manutenzione gomme | 240,00 € | ||
| — | Massimiliani Pneumatici Srl | manutenzione gomme | 240,00 € | ||
| — | Massimiliani Pneumatici Srl | manutenzione gomme | 240,00 € | ||
| — | Lo Re S.R.L. | ricambi | 20,60 € | ||
| — | PFM&CO. Srl | ricambi | 150,00 € | ||
| — | Eko Supply S.r.l. | prodotti per igiene | 35,00 € | ||
| — | Eko Supply S.r.l. | prodotti per igiene | 186,00 € | ||
| — | Aloisi Antonina | bombole azoto | 115,03 € | ||
| — | Aloisi Antonina | bombole azoto | 130,08 € | ||
| — | Aloisi Antonina | bombole azoto | 210,08 € | ||
| — | vari | spese viaggi | 54,50 € | ||
| — | Amanti Giovanni&Figli snc | manufatti | 110,00 € | ||
| — | Amanti Giovanni&Figli snc | manufatti | 90,00 € | ||
| — | Ferramenta e Colori Vinci Francesco | ferramenta | 132,34 € | ||
| — | Autolavaggio Picasso di Armando Famoso | lavaggio Atb | 195,00 € | ||
| — | Interdonato Antonino & c. snc | costruzione tubi | 270,00 € | ||
| — | Interdonato Antonino & c. snc | costruzione tubi | 50,00 € | ||
| — | Elettromeccanica Tavilla srl | riparazioni meccaniche | 71,31 € | ||
| — | Nuova Ispa Srl | carrozzeria | 195,00 € | ||
| — | Nuova Ispa Srl | carrozzeria | 248,00 € | ||
| — | CH Chillari Srl | ricambi | 35,82 € | ||
| — | CH Chillari Srl | ricambi | 20,50 € | ||
| — | Barresi Gomme Snc di Barresi Maria Rosa&fratelli | manutenzione gomme | 150,00 € | ||
| — | Barresi Gomme Snc di Barresi Maria Rosa&fratelli | manutenzione gomme | 175,00 € | ||
| — | Barresi Gomme Snc di Barresi Maria Rosa&fratelli | manutenzione gomme | 133,20 € | ||
| — | Spurgo Sud Service srl | Spurgo bagni | 250,00 € | ||
| — | Duebi di Biagini Domenica | ricambi | 52,50 € | ||
| — | Duebi di Biagini Domenica | ricambi | 50,00 € | ||
| — | Duebi di Biagini Domenica | ricambi | 39,78 € | ||
| — | Duebi di Biagini Domenica | ricambi | 52,57 € | ||
| — | Vari | spese varie | 200,40 € |
13/05/2026
ID #1198336Salvatore Ruggeri
13/05/2026
ID #1198337Salvatore Ruggeri
13/05/2026
ID #1198338Salvatore Ruggeri
13/05/2026
ID #1198339Salvatore Ruggeri
13/05/2026
ID #1198340Ispa Industriale Srl
13/05/2026
ID #1198341Salvatore Ruggeri
13/05/2026
ID #1198342Salvatore Ruggeri
13/05/2026
ID #1198343Salvatore Ruggeri
13/05/2026
ID #1198344Salvatore Ruggeri
13/05/2026
ID #1198345Currò Santo
13/05/2026
ID #1198346Currò Santo
13/05/2026
ID #1198347Wuerth Srl
13/05/2026
ID #1198348Salvatore Ruggeri
13/05/2026
ID #1198349Ispa Industriale Srl
13/05/2026
ID #1198350Ispa Industriale Srl
13/05/2026
ID #1198351Ispa Industriale Srl
13/05/2026
ID #1198352Ispa Industriale Srl
13/05/2026
ID #1198353Bruno Spa
13/05/2026
ID #1198354Officina meccanica Romano Guerrino
13/05/2026
ID #1198355Massimiliani Pneumatici Srl
13/05/2026
ID #1198356Massimiliani Pneumatici Srl
13/05/2026
ID #1198357Massimiliani Pneumatici Srl
13/05/2026
ID #1198358Lo Re S.R.L.
13/05/2026
ID #1198359PFM&CO. Srl
13/05/2026
ID #1198360Eko Supply S.r.l.
13/05/2026
ID #1198361Eko Supply S.r.l.
13/05/2026
ID #1198362Aloisi Antonina
13/05/2026
ID #1198363Aloisi Antonina
13/05/2026
ID #1198364Aloisi Antonina
13/05/2026
ID #1198365vari
13/05/2026
ID #1198366Amanti Giovanni&Figli snc
13/05/2026
ID #1198367Amanti Giovanni&Figli snc
13/05/2026
ID #1198368Ferramenta e Colori Vinci Francesco
13/05/2026
ID #1198369Autolavaggio Picasso di Armando Famoso
13/05/2026
ID #1198370Interdonato Antonino & c. snc
13/05/2026
ID #1198371Interdonato Antonino & c. snc
13/05/2026
ID #1198372Elettromeccanica Tavilla srl
13/05/2026
ID #1198373Nuova Ispa Srl
13/05/2026
ID #1198374Nuova Ispa Srl
13/05/2026
ID #1198375CH Chillari Srl
13/05/2026
ID #1198376CH Chillari Srl
13/05/2026
ID #1198377Barresi Gomme Snc di Barresi Maria Rosa&fratelli
13/05/2026
ID #1198378Barresi Gomme Snc di Barresi Maria Rosa&fratelli
13/05/2026
ID #1198379Barresi Gomme Snc di Barresi Maria Rosa&fratelli
13/05/2026
ID #1198380Spurgo Sud Service srl
13/05/2026
ID #1198381Duebi di Biagini Domenica
13/05/2026
ID #1198382Duebi di Biagini Domenica
13/05/2026
ID #1198383Duebi di Biagini Domenica
13/05/2026
ID #1198384Duebi di Biagini Domenica
13/05/2026
ID #1198385Vari
Schede Generiche della Pubblica Amministrazione
Elenco completo dei documenti generici
Nessun documento trovato
Non sono disponibili documenti per questa sezione.