Dati sui pagamenti
Informazioni introduttive
Sezioni DatiSuiPagamenti
Dati sui Pagamenti della Pubblica Amministrazione
Elenco completo dei pagamenti pubblici
| Data Pubblicazione | Periodo Riferimento | Beneficiario | Tipologia | Importo | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| — | STUDIO COME SRL | acc.to 70%- servizio di formazione e valutazione intermedia percorso volontariato Europeo diretta a giovani, mentor e volontari | 24.538,80 € | ||
| — | HUBSTRAT SRL SEMPLIFICATA | Rda 497 VII trimestre di attività serv/restyling e di implementaz, gest/manutenz Portale multimediale dell'ANG | 4.675,00 € | ||
| — | ISTITUTO DI VIGILANZA | Rda 1151 Serv/portineria e vigilanza dal 25/05/2021 al 24/07/2021 | 3.589,33 € | ||
| — | KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. | Rda 86 FOTOCOPIATRICI 28 L2 - 36 MESI noleggio trim periodo 9 21.05.21 -20.08.21 | 385,12 € | ||
| — | MARTIS ANTONIO | Rda 875 OAT D1 06-09/04/21- MTE D10 (21-23/06/2021) +2 gg prep | 2.700,00 € | ||
| — | VMS'SGroup Srl | Rda 1173 Fornitura, confiurazione ed installazone materiale per server ANG | 9.910,00 € | ||
| — | MORGANTI MAFALDA | Valutazione del ciclo incontri NET"ESC31 capacity building seminar marzo aprile e maggio 2021 | 1.536,00 € | ||
| — | DAY RISTOSERVICE | RICARICA MAGGIO - 1140 buoni (val unit 5,73+iva al netto dello sconto ) | 8.251,20 € | ||
| — | JINT | Contribution Strategic Partnership inclusion monitoring | 400,00 € | ||
| — | ROTONDI SIMONA | Rda 1114 servizi e facilitazione digitale attività NET "ESC31 capacity building Seminar" | 1.382,40 € | ||
| — | ILARI GIAMPIERO | Assistenza tecnico informatica Luglio-Agosto 21 | 1.953,58 € | ||
| — | POSTE ITALIANE S.P.A. | Posta easy basic luglio 2021 | 242,20 € | ||
| — | STABILE SERENA | Attività di valutazione 20 pr ESC11 roun3 del 2020 + 2 gg formative | 1.200,00 € | ||
| — | POSTE ITALIANE S.P.A. | POSTA EASY BASIC giugno 2021 | 569,77 € | ||
| — | VITAIOLI GLORIA | Gestione e formazione dello staff meeting ANG | 512,00 € | ||
| — | GRECO MASSIMILIANO | Rda 940 Servizio di supporto Formazione e Valutazione- III bim 13-06-21 12-08-21 39gg | 5.072,00 € | ||
| — | GRECO MASSIMILIANO | Rda 940 Servizio di supporto Formazione e Valutazione - iI bim 13-04-21 12-06-21 33gg | 4.292,00 € | ||
| — | MATINO DANIELA AVV. | RDA 733 Responsabile Protezione Dati marzo - giu | 1.664,00 € | ||
| — | PAIELLA FRANCESCA | TEc esperto senior tutor III BIM | 6.032,00 € | ||
| — | GRECO MASSIMILIANO | Rda 940 Servizio di supporto Formazione e Valutazione - I bim 13-02-21 12-04-21 29gg | 3.772,00 € | ||
| — | DHL EXPRESS (ITALY) S.R.L. | spedizioni luglio | 213,87 € | ||
| — | ASS. FAMILY SMILE | Servizio di supporto per la realizzazione dell'evento lancio Gen C Tor Marancia 23/06/21 | 3.009,84 € | ||
| — | HUBSTRAT SRL SEMPLIFICATA | Servizio di creazione di piattaforma per il sito Istituzionale Dell'Agenzia per la partecipazione al bando "150 ANNI DI Roma Capitale d'Italia | 4.016,39 € | ||
| — | CISALPINA TOURS S.P.A. | FEE voucher hotel e biglietti ago sett 21 | 48,00 € | ||
| — | CISALPINA TOURS S.P.A. | Voucher Hote e biglietti DG ago-sett 21 | 659,46 € | ||
| — | CISALPINA TOURS S.P.A. | Voucher hotel gruppo ANG Metting Puglia 1-3/09/21 | 17.842,54 € | ||
| — | CISALPINA TOURS S.P.A. | Biglietti Trenitalia Roma Bari YOUTH SOUTH NET sett 21 - NARIN CAMP agosto 21- Alitalia PUGLIA sett 21 | 780,24 € | ||
| — | CISALPINA TOURS S.P.A. | FEE Hotel e biglietti Dg e Borrelli/Strada/Maraventano 19.07.21 | 37,50 € | ||
| — | CISALPINA TOURS S.P.A. | Biglietti e voucher hotel FCO/PMO/FMC Borsellino 19-20.07.21 | 989,43 € | ||
| — | CISALPINA TOURS S.P.A. | Biglietti e Voucher hotel DG 1-19-20/07/21 evento REGIONE PULIA- BORSELLINO | 704,45 € | ||
| — | CISALPINA TOURS S.P.A. | FEE voucher Hotel Barcelo Aran Mantegna- Generazione C- biglietto Milano Roma | 27,50 € | ||
| — | ONE DAY S.R.L. | PIANO STRATEGICO TRIENNALE "NEXT GENERATION ANG" Fase di attuazione del piano con conseguente creazione della community | 20.000,00 € | ||
| — | CISALPINA TOURS S.P.A. | Voucher Hotel evento Genrazione C Roma 22-23.06.21 e biglietto Mil-RM RM-MI 21.06.21 | 698,70 € | ||
| — | REGA ANDREA | Rda 1113 Servizi di formazione e facilitazione digitale attività NET ESC 31 | 1.920,00 € | ||
| — | HUBSTRAT SRL SEMPLIFICATA | Fornitura upgrade piano annuo invio newsletter per Ang | 1.040,00 € | ||
| — | GIANLUCA MASSIMILIANO FRONGIA | MTE D1 22-24 Marzo 20 21,3 giornate di formazione online-1 giornata di preparazione online, MTE D11 5-7 Luglio 2021, per 3 giornate di formazione online, 1 giornata di preparazione | 2.400,00 € | ||
| — | POSTE ITALIANE S.P.A. | POSTA pick up giugno 2021 | 56,00 € | ||
| — | HUBSTRAT SRL SEMPLIFICATA | Servizio di creazione di piattaforma per il sito Istituzionale Dell'Agenzia per la partecipazione al bando "150 ANNI DI Roma Capitale d'Italia | 4.900,00 € | ||
| — | HUBSTRAT SRL SEMPLIFICATA | Rda 1132-1153-1178 Servizi di supporto tecnico per la configurazione e integrazione di moduli per il sito ANG legati alla realizzazione dell'attività istituzionale | 2.850,00 € | ||
| — | ROTONDI SIMONA | Rda 945 Attività di ricerca "Il covid e i giovani e gli organismi che presentano proposte progettuali sui giovani all'ANG | 2.880,00 € | ||
| — | JUGEND FUR EUROPA | Contribution to the preparation and implementation costs of 3rd European Youth Work Convention- Bonn dic 2020 | 30.000,00 € | ||
| — | VALERIO SGAMBELLURI COMUNICAZIONI SRL | Rda 1189 servizi tipografici meeting con i direttori generali delle Ag. Del Sud Europa | 750,00 € | ||
| — | POSTE ITALIANE S.P.A. | Posta pick up luglio 21 | 63,00 € | ||
| — | TIM (Mobile) | 5 BIM 2021 dati PA7 giugno/luglio 2021 - noleggio apparati sett/ott 2021 | 180,98 € | ||
| — | TIM (Mobile) | 5 BIM 2021 dati 4Gb noleggio settembre ottobre 2021 | 1,50 € | ||
| — | UNIDATA S.P.A. | Linea telefonica 01-08-21 30-09-21 | 1.695,37 € | ||
| — | BOLOGNINO DANIELA | Rda 1029 servizio di Internal Audit periodo 1 maggio - 25 luglio 2021 - Terza tranche | 2.137,60 € | ||
| — | TECNOSYSTEM3 SNC DI LUIGI IZZO | Rda 472 manutenzione bienn. DAL 15/04/2021 al 14/07/2021 | 1.183,49 € | ||
| — | EY ADVISORY | Rda 929 Assistenza tecnica I relazione trimetrale | 153.900,00 € | ||
| — | CULLIGAN ITALIANA | CANONE NOLEGGIO 24M POU A/F/SG - Periodo luglio | 119,50 € |
11/03/2022
ID #153247STUDIO COME SRL
11/03/2022
ID #153246HUBSTRAT SRL SEMPLIFICATA
11/03/2022
ID #153245ISTITUTO DI VIGILANZA
11/03/2022
ID #153244KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.
11/03/2022
ID #153243MARTIS ANTONIO
11/03/2022
ID #153242VMS'SGroup Srl
11/03/2022
ID #153241MORGANTI MAFALDA
11/03/2022
ID #153240DAY RISTOSERVICE
11/03/2022
ID #153239JINT
11/03/2022
ID #153238ROTONDI SIMONA
11/03/2022
ID #153237ILARI GIAMPIERO
11/03/2022
ID #153236POSTE ITALIANE S.P.A.
11/03/2022
ID #153235STABILE SERENA
11/03/2022
ID #153234POSTE ITALIANE S.P.A.
11/03/2022
ID #153233VITAIOLI GLORIA
11/03/2022
ID #153232GRECO MASSIMILIANO
11/03/2022
ID #153231GRECO MASSIMILIANO
11/03/2022
ID #153230MATINO DANIELA AVV.
11/03/2022
ID #153229PAIELLA FRANCESCA
11/03/2022
ID #153228GRECO MASSIMILIANO
11/03/2022
ID #153227DHL EXPRESS (ITALY) S.R.L.
11/03/2022
ID #153226ASS. FAMILY SMILE
11/03/2022
ID #153225HUBSTRAT SRL SEMPLIFICATA
11/03/2022
ID #153224CISALPINA TOURS S.P.A.
11/03/2022
ID #153223CISALPINA TOURS S.P.A.
11/03/2022
ID #153222CISALPINA TOURS S.P.A.
11/03/2022
ID #153221CISALPINA TOURS S.P.A.
11/03/2022
ID #153220CISALPINA TOURS S.P.A.
11/03/2022
ID #153219CISALPINA TOURS S.P.A.
11/03/2022
ID #153218CISALPINA TOURS S.P.A.
11/03/2022
ID #153217CISALPINA TOURS S.P.A.
11/03/2022
ID #153216ONE DAY S.R.L.
11/03/2022
ID #153215CISALPINA TOURS S.P.A.
11/03/2022
ID #153214REGA ANDREA
11/03/2022
ID #153213HUBSTRAT SRL SEMPLIFICATA
11/03/2022
ID #153212GIANLUCA MASSIMILIANO FRONGIA
11/03/2022
ID #153211POSTE ITALIANE S.P.A.
11/03/2022
ID #153210HUBSTRAT SRL SEMPLIFICATA
11/03/2022
ID #153209HUBSTRAT SRL SEMPLIFICATA
11/03/2022
ID #153208ROTONDI SIMONA
11/03/2022
ID #153207JUGEND FUR EUROPA
11/03/2022
ID #153206VALERIO SGAMBELLURI COMUNICAZIONI SRL
11/03/2022
ID #153205POSTE ITALIANE S.P.A.
11/03/2022
ID #153204TIM (Mobile)
11/03/2022
ID #153203TIM (Mobile)
11/03/2022
ID #153202UNIDATA S.P.A.
11/03/2022
ID #153201BOLOGNINO DANIELA
11/03/2022
ID #153200TECNOSYSTEM3 SNC DI LUIGI IZZO
11/03/2022
ID #153199EY ADVISORY
11/03/2022
ID #153198CULLIGAN ITALIANA
Schede Generiche della Pubblica Amministrazione
Elenco completo dei documenti generici
| Data pubblicazione | Descrizione documento | Azioni |
|---|---|---|
Dati relativi ai pagamenti_ I trimestre 2026 |
||
Dati relativi ai pagamenti_2025 |
||
Dati relativi ai pagamenti_2024 |
||
Dati sui pagamenti - I trimestre 2024 |
||
Dati sui pagamenti - IV trimestre 2023 |
||
Dati sui pagamenti - III trimestre 2023 |
||
Dati sui pagamenti - II trimestre 2023 |
||
Dati sui pagamenti - I trimestre 2023 |
||
Dati sui pagamenti - IV trimestre 2022 |
||
Dati sui pagamenti - III trimestre 2022 |
||
Dati sui pagamenti - II trimestre 2022 |
||
Dati sui pagamenti - IV trimestre 2021 |
||
Dati sui pagamenti - III trimestre 2021 |
||
Dati sui pagamenti - II trimestre 2021 |
||
Dati sui pagamenti - I trimestre 2021 |
||
Dati sui pagamenti I trimestre 2022 |
||
Dati sui pagamenti I trimestre 2019 |
||
Dati sui pagamenti III trimestre 2020 (PDF) |
Scheda Generica
15/06/2026Dati relativi ai pagamenti_ I trimestre 2026
Scheda Generica
15/06/2026Dati relativi ai pagamenti_2025
Scheda Generica
15/06/2026Dati relativi ai pagamenti_2024
Scheda Generica
31/05/2024Dati sui pagamenti - I trimestre 2024
Scheda Generica
31/05/2024Dati sui pagamenti - IV trimestre 2023
Scheda Generica
31/05/2024Dati sui pagamenti - III trimestre 2023
Scheda Generica
31/05/2024Dati sui pagamenti - II trimestre 2023
Scheda Generica
31/05/2024Dati sui pagamenti - I trimestre 2023
Scheda Generica
31/05/2024Dati sui pagamenti - IV trimestre 2022
Scheda Generica
31/05/2024Dati sui pagamenti - III trimestre 2022
Scheda Generica
31/05/2024Dati sui pagamenti - II trimestre 2022
Scheda Generica
31/05/2024Dati sui pagamenti - IV trimestre 2021
Scheda Generica
31/05/2024Dati sui pagamenti - III trimestre 2021
Scheda Generica
31/05/2024Dati sui pagamenti - II trimestre 2021
Scheda Generica
31/05/2024Dati sui pagamenti - I trimestre 2021
Scheda Generica
31/05/2022Dati sui pagamenti I trimestre 2022
Scheda Generica
31/05/2022Dati sui pagamenti I trimestre 2019
Scheda Generica
27/01/2021Dati sui pagamenti III trimestre 2020 (PDF)